• 您的位置:首頁 > 產品展示
    產品展示
    1 2 3 4 下一頁  共 61 條記錄, 16 條 / 每頁, 共 4 頁

    大志塑料制品有限公司注塑成型機技術規格表

     

    型號項目 雙盛50 海天  HTB80 海天HTF86X1B 海天  SA900Ⅱ 格蘭WG125C-A 海天HTB150 海天HTB240 海天 SA2500Ⅱ 海天HTB360
    注射裝置 理論注射容積(cm3) 45 124 147 153 253 320 535 570 1243
    射出壓力(Mpa) 150 183 183 173 214 159 169 178 179
    注射重量 PS 40 113 134 139 180 291 487 519 1127
    合模裝置 鎖模力 (KN) 400 800 860 900 1250 1500 2400 2500 3600
    移動模板行程(mm) 250 270 310 320 420 350 470 540 620
    拉桿有效間距(mm)(水平×垂直) 260×260 350×350 360×360 360×360 450×450 410×410 520×520 580×580 700×660
    最大模厚(mm) 280 300 360 380 450 380 480 580 700
    最小模厚(mm) 100 150 150 150 200 180 220 220 250
    頂出行程(mm) 55 65 100 100 100 80 100 150 125
    油泵最大壓力(Mpa) 14 16 16     16 /   16
    最小模具尺寸(長×寬) / 220×220 255×255 250×250   270×270 360×360 410×410 480×420
    其它 機筒加熱功率(KW) 3.1 5.8 5.7 6.3 9.1 7.5 14.85 17.1 19.65
    油泵電機功率(KW) 4 11 11 11 15 15 22 22 37

     

     

    久久久国产精品ⅤA麻豆